SOFTWARE GIMP
Las siglas de GIMP significaban inicialmente («Programa general para manipulación de imágenes») es un programa de edición de imágenes digitales.
HERRAMIENTAS PRINCIPALES DE GIMP
-Herramientas de selección
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
 | Rectángulo | R | Seleccionar regiones cuadradas o rectangulares |
 | Elipse | E | Seleccionar zonas elípticas |
 | Libre | F | Seleccionar regiones de forma libre |
 | Difusa | U | Seleccionar regiones de color continuo |
 | Selección por color | Shift + Shift + Windows | Seleccionar todas las instancias de un color en una imagen |
 | Tijeras | I | Crea caminos para seleccionar formas |
 | Selección de primer plano | (ninguno) | Selecciona una región que contiene objetos de primer plano |
-Herramientas de pincel
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
 | Herramienta de relleno | Shift + B | Rellena un área con un color o patrón. |
 | Mezcla (Gradiente) | L | Rellena un área con un gradiente. |
 | Lápiz | N | Dibuja líneas de borde duro; esto es, los pixels no están suavizados. |
 | Pincel | P | Pinta trazos de bordes suaves; esto es, los pixels están difuminados. |
 | Borrador | Shift + E | Borra pixels de una capa. |
 | Aerógrafo | A | Pinta con presión variable con un pincel. |
 | Tinta | K | Escritura tipo caligrafía. |
 | Clonado | C | Copia pixels de una parte de una imagen a otra. |
 | Saneado | H | Sanea irregularidades de la imagen. |
 | Clonación de perspectiva | (ninguna) | Clona de una imagen origen tras aplicar una transformación de perspectiva. |
 | Difuminar / Perfilar | Shift + U | Difuminado o perfilado selectivo usando un pincel. |
 | Emborronado | S | Emborrona selectivamente usando un pincel. |
 | Marcar a fuego / Quemar | Shift + D | Ilumina u oscurece selectivamente usando un pincel las sombras, semitonos o brillos. |
-Herramientas de transformación
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
 | Mover | M | Mover capas, selecciones y otros objetos. |
 | Alineación | Q | Alinea o distribuye capas y otros objetos. |
 | Recorte | Shift + C | Elimina zonas del borde de la imagen. |
 | Rotación | Shift + R | Rota la capa activa, selección o ruta. |
 | Escalado | Shift + T | Escala la capa activa, selección o ruta. |
 | Inclinación | Shift + S | Inclina la capa activa, selección o ruta. |
 | Perspectiva | Shift + P | Cambia la perspectiva de la capa activa, selección o ruta. |
 | Volteo | Shift + F | Voltea la capa activa, selección o ruta en horizontal o vertical. |
-Tipos básicos de herramientas
| cono | Nombre | Atajo | Descripción |
 | Rutas | B | Permite crear y editar rutas. |
 | Recoge color | O | Establece el color a partir de los pixels de una imagen. |
 | Ampliación | Z | Ajusta el nivel de ampliación de la imagen. |
 | Medida | Shift + M | Mide distancias y ángulos. |
 | Texto | M | Crea o edita capas de texto. |
-Herramientas de color
| Icono | Nombre | Atajo | Descripción |
 | Balance de color | (ninguno) | Ajusta la distribución del color. |
 | Tono y saturación | (ninguno) | Ajusta el tono, la saturación y el brillo. |
 | Colorear | (ninguno) | Colorea la selección actual o la capa en una única escala de color. |
 | Brillo y contraste | (ninguno) | Ajusta el brillo y el contraste. |
 | Umbral | (ninguno) | Reduce la capa actual o selección a sólo blanco y negro. |
 | Niveles | (ninguno) | Cambia los rangos de intensidad de la capa activa o selección en cada canal. |
 | Curvas | (ninguno) | Cambia el color, brillo, contraste o transparencia de la capa activa o ruta. |
 | Posterizar | (ninguno) | Reduce el número de colores a un conjunto limitado. |
 | Desaturar | (ninguno) | Convierte todos los colores a su correspondiente sombra de gris. |
LAS PROPIEDADES DE GIMP
-Permite seleccionar todo tipo de formas gracias a las herramientas de selección
-Tijeras inteligentes
-Dispone de todo tipo de utensilios de pintado
-Es posible modificar la escala o inclinación
-Brocha de cuadro para rectificar errores
-Poseer herramientas de inclinación, deformación, clonado en perspectiva y manipulación de texto
-Filtros para modificar el aspecto de las fotografías
ESTRATEGIAS PARA EL EMPRENDIMIENTO
-Perfil personal empresarial
Tenemos que tener un perfil personal para saber entender, qué tienes, qué haces, cómo te comportas, etc.
-Conocer la viabilidad idea de negocio
Permite identificar en una metodología aspectos claves para la puesta en marcha, de una manera menos riesgosa; estudiar la viabilidad de una forma ágil.
-Tener un modelo de negocio ganador para el emprendimiento empresarial
Permite saber quiénes serán nuestros colaboradores, como se interrelaciona con ello, establecer objetivos, metas y acciones, en un proceso de mejorar.
-Retroalimentar y testear el impacto de lo ejecutado
El medir y retroalimentar permite como líder empresarial, emprendedor y dueño de tu negocio tener una visión profesional, aumentar la productividad, organización y potenciar el negocio.
-Elevar el nivel de competencias con Formación
Es la base donde se construye la experiencia, el poder desarrollar habilidades y competencias que te permita destacar de los demás.
-Innovación como pilar fundamental del emprendimiento empresarial
Si no innovas, no destacas; además este valor te da la virtud de poder tener una mirada de largo plazo.
-Utilizar las herramientas digitales para emprendimiento empresarial
En este mundo digital de hoy, la utilización de las herramientas digitales existentes deben formar parte del ADN del emprendimiento empresarial.
-Marketing y ventas de acercamiento al cliente
Tener un plan de marketing ayuda a identificar las tareas en base a los objetivos estratégicos propuestos.
-Reunirte con gente que aporte
Los aliados son fundamentales para el éxito de impulsar a tu emprendimiento.
-Trabajar sobre una planificación financiera
Debemos tener nuestra planificación financiera para tener claro los costos, los ingresos que podemos recibir.
-Dar valor a la sociedad como emprendimiento empresarial
El valor compartido es aquel mediante el cual el negocio renueva sus procesos y actividades, tomando en cuenta el entorno social en el que se desempeña, sin sacrificar la rentabilidad.